健康診断・予防接種
健康診断・予防接種
一般健診
一般健診 検査項目
| 区分 | 検査項目 | 一般健診 |
|---|---|---|
| 計測 | 身長、体重、肥満度、BMI | ● |
| 血圧測定、腹囲 | ● | |
| 視力、聴力 | ● | |
| 診察 | 内科診察(聴打診・腹部触診) | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 血液一般 | 赤血球、血色素 | ● |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● |
| ALT(GPT) | ● | |
| γ-GTP | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖または随時血糖※ | ● |
| 脂質 | 空腹時中性脂肪(TG)または随時中性脂肪※ | ● |
| HDLコレステロール | ● | |
| LDLコレステロール | ● | |
| 心電図 | 12誘導 | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● |
※食後10時間以上は空腹時、食後3.5~10時間未満は随時となります
医療法人藤慈会 藤井病院
〒313-0016 茨城県常陸太田市金井町3670
TEL. 0294-72-5511
FAX. 0294-72-5516